Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Todos los documentos realizados para este proyecto europeo.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
| Amat, Oriol | Análisis de Estados Financieros, Fundamentos y Aplicaciones, 9ª Edición | Ediciones Gestión 2000, S.A. | 2017 |
| Julián González Pascual | Análisis de la empresa a través de su información económico-financiera, fundamentos teóricos y aplicaciones | Pirámide | 2015 |
| Instituto, CFA | Nivel I 2019 Volumen 3 Informes y análisis financieros | Wiley Global Finance | 2019 |
| Adams, C. | Comprensión de la Información Integrada La Guía Concisa del Pensamiento Integrado y el Futuro de la Información Corporativa | Routledge | 2017 |
| CIMA | Fundamentos de la Contabilidad de Gestión | BPP Medios de Aprendizaje | 2010 |
| Rebecca Corfield | Cómo puedes conseguir ese trabajo | Quality Books | 2002 |
| Dr. David Freser | Una guía para profesionales de los negocios | ||
| Percy Poss | Pregunta por la Luna y consíguela: El truco de conseguir lo que quieres sabiendo cómo pedirlo | World of Books |
