Anexo III Cuadros mínimos de información
A continuación, presentamos unos cuadros con la información mínima necesaria para empezar la comprensión de un Proyecto nuevo de negocio.
Se recomienda rellenarlos conjuntamente entre Coach y emprendedor
DATOS PRELIMINARES
NOMBRE DE LA EMPRESA
ACTIVIDAD ECONÓMICA
| PRODUCTORA | COMERCIALIZADORA | SERVICIOS | OTROS | |||
BREVE DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD
| AÑOS | ||
RAZONES POR LAS QUE QUIERE CREAR ESTA EMPRESA
MISIÓN Y VISIÓN DE SU EMPRESA
Esta información puede ser preliminar, con el avance del Plan de Negocio usted puede revisar estos conceptos
Productos y/o servicios y sus clientes
Describa brevemente los productos y/o servicios que ofrecerá, su precio unitario (en caso de servicios precio hora)
Y los elementos diferenciadores respecto a su competencia
| PRODCUTOS / SERVICIOS | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO EN EL MERCADO | ELEMENTO DIFERENCIAL | |||||
Talento humano
Mencione el equipo humano que requiere para poner en funcionamiento su empresa y establezca el salario por producción que les pagará (incluyendo su remuneración)
Área de trabajo es administrativo, comercial, producción, servicio…)
| AREA DE TRABAJO | CARGO / NOMBRE | SALARIO MENSUAL |
| TOTAL | ||
| % CARGAS S/SALARIO | ||
| COSTE TOTAL MENSUAL DEL PERSONAL |
| ACTIVO (INVERSIÓN) | ||||||
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ESPECIFICACION | POSEO (APORTO) | NO POSEO |
| TERRENOS E INFRESTRUCTURA | ||||||
| EQUIPOS | ||||||
| MUEBLES Y ENSERES | ||||||
| ACTIVOS CIRCULANTES | ||||||
| MATERIA PRIMA | ||||||
| INVENTARIO PRODUCTO | ||||||
| CUENTAS POR COBRAR | ||||||
| EFECTIVO | ||||||
| RESUMEN INVERSIÓN | |||
| DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL | POSEO (APORTO) | NO POSEO |
| TERRENOS E INFRESTRUCTURA | |||
| EQUIPOS | |||
| MUEBLES Y ENSERES | |||
| ACTIVOS CIRCULANTES | |||
| MATERIA PRIMA | |||
| INVENTARIO PRODUCTO | |||
| CUENTAS POR COBRAR | |||
| EFECTIVO | |||
| TOTAL INVERSIÓN | |||
| FINANCIACIÓN | |||
| CAPITAL APORTADO | |||
| VALOR DE LO QUE POSEO | |||
| APORTACIÓN DINERARIA PROPIA | |||
| APORTACIÓN DE OTROS SOCIOS | |||
| SUBVENCIONES ESTATALES | |||
| POSIBILIDADES DEUDA A L/P | |||
| DEUDA A C/P | |||
| OTRA DEUDA A C/P | |||
| FINANCIACIÓN PROVEEDORES | |||
| TOTAL FINANCIACIÓN |
CUENTA DE RESULTADOS
| MENSUAL | ANUAL | |
| VENTAS | ||
| OTROS INGRESOS | ||
| TOTAL DE INGRESOS | ||
| COSTO DE PRODUCCIÓN | ||
| COSTO DE MERCANCIA | ||
| TOTAL COSTO DE VENTAS | ||
| MARGEN BRUTO | ||
| GASTOS DE PERSONAL | ||
| TRANSPORTE | ||
| MANTENIMIENTO | ||
| LUZ | ||
| AGUA | ||
| TELÉFONO | ||
| MATERIAL OFICINA / ASEO | ||
| PUBLICIDAD | ||
| TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN | ||
| TOTAL COSTOS (CMV + PRODUCCIÓN) | ||
| BENEFICIO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS | ||
| GASTOS FINANCIEROS | ||
| BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS |
