Anexo IV Cuestionario para el diagnóstico preliminar de una empresa
En el caso de una empresa ya existente deberíamos realizar la siguiente actividad de forma conjunta coach y empresario
Tomando como ejemplo el cuestionario siguiente con las adaptaciones que se consideren adecuadas, deberemos reflexionar sobre aquellas cuestiones que tengan respuesta negativa.
| N.º | ORGANIZACIÓN | SI | NO |
| 1 | ¿Los responsables de la empresa se reúnen periódicamente para reflexionar sobre el futuro de la empresa (a 3 años, por ejemplo) y definir la estrategia a seguir? | ||
| 2 | ¿Se elaboran presupuestos que integran los objetivos de la empresa y los medios para alcanzarlos? | ||
| 3 | ¿Se dispone de un Cuadro de Mando mensual con la evolución de las variables clave? | ||
| 4 | ¿Se controlan oportunamente dichas variables clave? | ||
| 5 | ¿Se elaboran de forma continuada previsiones de tesorería a 1 año como mínimo? | ||
| 6 | ¿Los sistemas de información son correctos en cuanto a volumen, precisión y puntualidad? | ||
| 7 | ¿Se utilizan convenientemente las posibilidades de la informática e internet? | ||
| 8 | ¿Se obtienen estados financieros a los pocos días de la finalización de cada mes? | ||
| 9 | ¿Se conocen márgenes por producto? | ||
| 10 | ¿La estructura jurídica es la más adecuada? | ||
| 11 | ¿Se cumple la legislación vigente en todas las áreas de la empresa? | ||
| 12 | ¿Existe un manual de normas que, de acuerdo con los objetivos de la empresa, define todas las funciones y las relaciones entre los distintos puestos de trabajo? | ||
| 13 | ¿Existe un control interno adecuado para verificar que se cumplen los procedimientos previstos y para proteger los activos de la empresa? | ||
| 14 | ¿Existe una adecuada descentralización y delegación de funciones? |
| ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA | SI | NO | |
| 15 | ¿El crecimiento anual de las ventas es positivo en relación al sector en que opera la empresa? | ||
| 16 | ¿La evolución del Beneficio Neto es favorable? | ||
| 17 | ¿las inversiones efectuadas son suficientes para favorecer el futuro de la empresa? | ||
| 18 | ¿El Beneficio Neto obtenido es suficiente en relación a las ventas? | ||
| 19 | ¿El beneficio Neto obtenido es suficiente en relación a la inversión de los accionistas de la empresa? | ||
| 20 | ¿Los Capitales Propios son suficientes? | ||
| 21 | ¿La capacidad de autofinanciación es suficiente? | ||
| 22 | ¿El Activo corriente supera suficientemente al Pasivo Corriente? | ||
| 23 | ¿Los saldos de tesorería previstos para los próximos 3 meses son positivos? | ||
| 24 | ¿Las relaciones con bancos son buenas? | ||
| 25 | ¿Se trabaja con el número correcto de bancos? | ||
| 26 | ¿Están los bancos interesados en trabajar más con la empresa? | ||
| 27 | ¿Los niveles de stock son adecuados de acuerdo con las necesidades de producción y comercialización? | ||
| 28 | ¿El plazo de cobro de los clientes es lo más bajo posible? | ||
| 29 | ¿El plazo de pago a los proveedores es óptimo? | ||
| 30 | ¿Los gastos financieros son adecuados? | ||
| 31 | ¿La rotación del Activo es óptima? (Ventas / Activo) | ||
| 32 | ¿Se da prioridad a las inversiones productivas en relación a las no productivas? |
| COMERCIAL | SI | NO | |
| 33 | ¿La cuota de mercado crece, o al menos se mantiene? | ||
| 34 | ¿Se venden productos que se encuentran en mercados en expansión? | ||
| 35 | ¿Se conoce en qué etapa del ciclo de vida se encuentra cada producto? | ||
| 36 | ¿Se dispone de previsiones de venta a corto y largo plazo para cada producto? | ||
| 37 | ¿La red de ventas está suficientemente motivada? | ||
| 38 | ¿EL 80% de las ventas corresponden a más del 20% de los clientes? | ||
| 39 | ¿El cliente más importante representa menos del 30% de las ventas? | ||
| 40 | ¿Para introducirse en los mercados en los que opera la empresa se precisan fuertes inversiones técnicas, comerciales o humanas? | ||
| 41 | ¿Los productos o servicios que ofrece la empresa la empresa presentan una ventaja diferencial conocida por la empresa? | ||
| 42 | ¿Se dispone de un Plan de Marketing coherente? | ||
| 43 | ¿Se analiza continuamente la evolución de los principales competidores? | ||
| 44 | ¿Se elaboran de forma periódica estudios de mercado? | ||
| TECNOLOGÍA | SI | NO | |
| 45 | ¿Los niveles de producción alcanzan normalmente el 80-85% de la capacidad productiva? | ||
| 46 | ¿La edad media de la maquinaria es inferior a 5 años? | ||
| 47 | ¿La maquinaria se encuentra en buen estado? | ||
| 48 | ¿Existe una relación estrecha entre Producción y Comercial? | ||
| 49 | ¿Existe una óptima gestión de stocks? | ||
| 50 | ¿La productividad tiende a crecer? | ||
| 51 | ¿La superficie destinada a producción es la correcta? | ||
| 52 | ¿Se ha implantado un plan para la Calidad Total? | ||
| 53 | ¿Existe una relación estrecha entre Departamentos de Compras, Stocks, Comercial y Económico? | ||
| 54 | ¿Se destinan recursos suficientes a las actividades de I&D? |
| FACTOR HUMANO | SI | NO | |
| 55 | ¿Tiene la empresa un líder indiscutible? | ||
| 56 | ¿La selección de dirigentes y cuadros se hace en función de su competencia? | ||
| 57 | ¿Los puestos de trabajo están correctamente definidos y se les atribuyen objetivos personales? | ||
| 58 | ¿El clima general es bueno? | ||
| 59 | ¿Se utilizan círculos de calidad o similares? | ||
| 60 | ¿La Dirección General tiene una actitud abierta hacia los trabajadores? | ||
| 61 | ¿LA pirámide de edades por categorías de personal es normal? | ||
| 62 | ¿La antigüedad media es inferior a 10 años? | ||
| 63 | ¿La tasa de absentismo es normal | ||
| 64 | ¿La igualdad de géneros se produce en número y calidad? | ||
| 65 | ¿Los sueldos, salarios y otras remuneraciones son correctos en relación al sector? | ||
| 66 | ¿La promoción interna y la formación son cuidadas? | ||
| 67 | ¿Se ha previsto un plan de sucesión en caso de desaparecer algún directivo clave? |
